"Sensitivity Excess Phase - dB SPL/watt (8 ohms, @0.50 meters) (High)"
      "Hz"  "Mag (dB)"       "deg"
18.472980, 139.860, -15.4227
18.606844, 139.849, -15.3525
18.741676, 139.836, -15.2837
18.877487, 139.823, -15.2196
19.014280, 139.809, -15.1724
19.152065, 139.795, -15.1438
19.290850, 139.782, -15.1418
19.430639, 139.769, -15.1725
19.571442, 139.757, -15.2377
19.713264, 139.745, -15.3714
19.856115, 139.734, -15.5723
20.000000, 139.727, -16.0310
20.144928, 139.724, -16.7708
20.290907, 139.726, -17.8381
20.437943, 139.731, -19.1152
20.586044, 139.737, -20.4673
20.735220, 139.742, -21.7760
20.885475, 139.747, -22.9966
21.036821, 139.751, -24.1951
21.189262, 139.756, -25.3741
21.342808, 139.760, -26.5436
21.497467, 139.764, -27.7032
21.653246, 139.768, -28.8534
21.810154, 139.772, -29.9943
21.968201, 139.776, -31.1260
22.127390, 139.780, -32.2484
22.287735, 139.784, -33.3615
22.449242, 139.788, -34.4652
22.611917, 139.791, -35.5595
22.775772, 139.795, -36.6447
22.940815, 139.798, -37.7206
23.107054, 139.801, -38.7876
23.274498, 139.805, -39.8454
23.443153, 139.808, -40.8935
23.613033, 139.811, -41.9319
23.784142, 139.814, -42.9623
23.956491, 139.818, -43.9850
24.130091, 139.821, -45.0005
24.304947, 139.824, -46.0086
24.481071, 139.827, -47.0089
24.658470, 139.830, -48.0008
24.837156, 139.833, -48.9840
25.017136, 139.836, -49.9583
25.198421, 139.839, -50.9243
25.381020, 139.842, -51.8835
25.564941, 139.845, -52.8362
25.750195, 139.847, -53.7819
25.936790, 139.850, -54.7201
26.124741, 139.853, -55.6495
26.314051, 139.855, -56.5707
26.504732, 139.858, -57.4846
26.696796, 139.861, -58.3916
26.890253, 139.864, -59.2917
27.085112, 139.866, -60.1845
27.281382, 139.869, -61.0705
27.479073, 139.872, -61.9500
27.678198, 139.874, -62.8227
27.878765, 139.877, -63.6876
28.080786, 139.879, -64.5447
28.284271, 139.881, -65.3951
28.489231, 139.883, -66.2397
28.695675, 139.886, -67.0786
28.903616, 139.888, -67.9112
29.113064, 139.890, -68.7362
29.324028, 139.893, -69.5542
29.536524, 139.895, -70.3664
29.750557, 139.897, -71.1735
29.966141, 139.900, -71.9759
30.183289, 139.902, -72.7725
30.402010, 139.903, -73.5611
30.622314, 139.905, -74.3420
30.844217, 139.907, -75.1171
31.067726, 139.909, -75.8867
31.292856, 139.911, -76.6502
31.519617, 139.913, -77.4072
31.748020, 139.915, -78.1580
31.978081, 139.917, -78.9038
32.209808, 139.919, -79.6447
32.443211, 139.921, -80.3804
32.678310, 139.922, -81.1103
32.915108, 139.924, -81.8343
33.153625, 139.926, -82.5528
33.393871, 139.928, -83.2657
33.635857, 139.930, -83.9731
33.879597, 139.932, -84.6751
34.125103, 139.933, -85.3717
34.372387, 139.935, -86.0630
34.621464, 139.937, -86.7490
34.872345, 139.938, -87.4299
35.125042, 139.940, -88.1056
35.379574, 139.941, -88.7762
35.635948, 139.943, -89.4417
35.894180, 139.944, -90.1023
36.154285, 139.946, -90.7579
36.416275, 139.947, -91.4087
36.680161, 139.949, -92.0547
36.945961, 139.950, -92.6958
37.213688, 139.952, -93.3316
37.483353, 139.953, -93.9620
37.754974, 139.955, -94.5876
38.028561, 139.956, -95.2091
38.304131, 139.958, -95.8263
38.581699, 139.959, -96.4389
38.861279, 139.961, -97.0465
39.142883, 139.962, -97.6494
39.426529, 139.963, -98.2481
39.712231, 139.964, -98.8428
40.000000, 139.965, -99.4335
40.289856, 139.966, -100.0197
40.581814, 139.967, -100.6010
40.875885, 139.969, -101.1774
41.172089, 139.970, -101.7491
41.470440, 139.971, -102.3165
41.770950, 139.973, -102.8799
42.073643, 139.974, -103.4398
42.378525, 139.975, -103.9959
42.685616, 139.977, -104.5479
42.994934, 139.978, -105.0956
43.306492, 139.979, -105.6387
43.620308, 139.980, -106.1773
43.936401, 139.981, -106.7118
44.254780, 139.982, -107.2426
44.575470, 139.983, -107.7699
44.898483, 139.984, -108.2937
45.223835, 139.985, -108.8137
45.551544, 139.986, -109.3296
45.881630, 139.987, -109.8412
46.214108, 139.988, -110.3487
46.548996, 139.989, -110.8524
46.886307, 139.990, -111.3527
47.226067, 139.991, -111.8497
47.568283, 139.992, -112.3433
47.912983, 139.993, -112.8332
48.260181, 139.994, -113.3191
48.609894, 139.995, -113.8012
48.962143, 139.996, -114.2798
49.316940, 139.996, -114.7550
49.674313, 139.997, -115.2265
50.034271, 139.998, -115.6944
50.396843, 139.999, -116.1587
50.762039, 140.000, -116.6199
51.129883, 140.001, -117.0780
51.500389, 140.002, -117.5329
51.873581, 140.003, -117.9842
52.249481, 140.004, -118.4321
52.628101, 140.004, -118.8767
53.009464, 140.005, -119.3180
53.393593, 140.006, -119.7561
53.780506, 140.007, -120.1910
54.170223, 140.007, -120.6228
54.562763, 140.008, -121.0516
54.958145, 140.009, -121.4775
55.356396, 140.010, -121.8999
55.757530, 140.011, -122.3184
56.161572, 140.011, -122.7334
56.568542, 140.012, -123.1454
56.978462, 140.013, -123.5551
57.391350, 140.013, -123.9623
57.807232, 140.014, -124.3668
58.226128, 140.014, -124.7679
58.648056, 140.015, -125.1657
59.073048, 140.016, -125.5607
59.501114, 140.016, -125.9533
59.932281, 140.017, -126.3436
60.366577, 140.017, -126.7311
60.804020, 140.018, -127.1152
61.244629, 140.019, -127.4960
61.688435, 140.019, -127.8741
62.135452, 140.020, -128.2497
62.585712, 140.020, -128.6221
63.039234, 140.021, -128.9913
63.496040, 140.022, -129.3577
63.956161, 140.022, -129.7220
64.419617, 140.023, -130.0841
64.886421, 140.024, -130.4438
65.356621, 140.024, -130.8006
65.830215, 140.025, -131.1547
66.307251, 140.025, -131.5061
66.787743, 140.026, -131.8549
67.271713, 140.026, -132.2012
67.759193, 140.027, -132.5449
68.250206, 140.027, -132.8861
68.744774, 140.028, -133.2249
69.242928, 140.028, -133.5612
69.744690, 140.029, -133.8950
70.250084, 140.029, -134.2264
70.759148, 140.030, -134.5554
71.271896, 140.030, -134.8821
71.788361, 140.031, -135.2064
72.308571, 140.031, -135.5284
72.832550, 140.032, -135.8481
73.360321, 140.032, -136.1656
73.891922, 140.033, -136.4807
74.427376, 140.033, -136.7932
74.966705, 140.034, -137.1031
75.509949, 140.034, -137.4106
76.057121, 140.035, -137.7161
76.608261, 140.035, -138.0198
77.163399, 140.036, -138.3215
77.722557, 140.036, -138.6210
78.285767, 140.037, -138.9182
78.853058, 140.037, -139.2131
79.424461, 140.038, -139.5058
80.000000, 140.038, -139.7963
80.579712, 140.038, -140.0847
81.163628, 140.039, -140.3711
81.751770, 140.039, -140.6554
82.344177, 140.040, -140.9375
82.940880, 140.040, -141.2177
83.541901, 140.040, -141.4959
84.147285, 140.041, -141.7721
84.757050, 140.041, -142.0464
85.371231, 140.041, -142.3186
85.989868, 140.042, -142.5888
86.612984, 140.042, -142.8571
87.240616, 140.043, -143.1234
87.872803, 140.043, -143.3878
88.509560, 140.043, -143.6503
89.150940, 140.044, -143.9108
89.796967, 140.044, -144.1695
90.447670, 140.044, -144.4262
91.103088, 140.044, -144.6811
91.763260, 140.045, -144.9341
92.428215, 140.045, -145.1852
93.097992, 140.046, -145.4345
93.772614, 140.046, -145.6820
94.452133, 140.047, -145.9277
95.136566, 140.047, -146.1715
95.825966, 140.047, -146.4137
96.520363, 140.048, -146.6541
97.219788, 140.048, -146.8928
97.924286, 140.048, -147.1299
98.633881, 140.048, -147.3652
99.348625, 140.049, -147.5987
100.068542, 140.049, -147.8302
100.793686, 140.049, -148.0602
101.524078, 140.050, -148.2886
102.259766, 140.050, -148.5155
103.000778, 140.050, -148.7409
103.747162, 140.050, -148.9646
104.498962, 140.050, -149.1866
105.256203, 140.051, -149.4070
106.018929, 140.051, -149.6257
106.787186, 140.051, -149.8428
107.561012, 140.052, -150.0584
108.340446, 140.052, -150.2724
109.125526, 140.052, -150.4848
109.916290, 140.052, -150.6957
110.712791, 140.053, -150.9050
111.515060, 140.053, -151.1129
112.323143, 140.053, -151.3192
113.137085, 140.053, -151.5240
113.956924, 140.054, -151.7274
114.782700, 140.054, -151.9294
115.614464, 140.054, -152.1299
116.452255, 140.054, -152.3290
117.296112, 140.055, -152.5262
118.146095, 140.055, -152.7217
119.002228, 140.055, -152.9157
119.864563, 140.055, -153.1085
120.733154, 140.056, -153.3006
121.608040, 140.056, -153.4916
122.489258, 140.056, -153.6814
123.376869, 140.056, -153.8694
124.270905, 140.057, -154.0558
125.171425, 140.057, -154.2407
126.078468, 140.057, -154.4243
126.992081, 140.057, -154.6065
127.912323, 140.057, -154.7871
128.839233, 140.057, -154.9664
129.772842, 140.057, -155.1445
130.713242, 140.058, -155.3217
131.660431, 140.058, -155.4977
132.614502, 140.058, -155.6724
133.575485, 140.058, -155.8458
134.543427, 140.059, -156.0179
135.518387, 140.059, -156.1887
136.500412, 140.059, -156.3584
137.489548, 140.059, -156.5269
138.485855, 140.060, -156.6940
139.489380, 140.060, -156.8596
140.500168, 140.060, -157.0239
141.518295, 140.060, -157.1871
142.543793, 140.061, -157.3493
143.576721, 140.061, -157.5105
144.617142, 140.061, -157.6706
145.665100, 140.061, -157.8295
146.720642, 140.061, -157.9871
147.783844, 140.062, -158.1435
148.854752, 140.062, -158.2987
149.933411, 140.062, -158.4528
151.019897, 140.062, -158.6058
152.114243, 140.062, -158.7577
153.216522, 140.062, -158.9085
154.326797, 140.062, -159.0582
155.445114, 140.062, -159.2068
156.571533, 140.062, -159.3543
157.706116, 140.062, -159.5007
158.848923, 140.063, -159.6462
160.000000, 140.063, -159.7905
161.159424, 140.063, -159.9338
162.327255, 140.064, -160.0760
163.503540, 140.064, -160.2172
164.688354, 140.064, -160.3574
165.881760, 140.064, -160.4965
167.083801, 140.064, -160.6346
168.294571, 140.064, -160.7717
169.514099, 140.064, -160.9079
170.742462, 140.064, -161.0430
171.979736, 140.064, -161.1772
173.225967, 140.065, -161.3104
174.481232, 140.065, -161.4426
175.745605, 140.065, -161.5739
177.019119, 140.065, -161.7042
178.301880, 140.066, -161.8335
179.593933, 140.066, -161.9619
180.895340, 140.066, -162.0893
182.206177, 140.066, -162.2158
183.526520, 140.066, -162.3414
184.856430, 140.066, -162.4660
186.195984, 140.066, -162.5897
187.545227, 140.066, -162.7126
188.904266, 140.067, -162.8345
190.273132, 140.067, -162.9556
191.651932, 140.067, -163.0758
193.040726, 140.067, -163.1951
194.439575, 140.067, -163.3136
195.848572, 140.067, -163.4312
197.267761, 140.067, -163.5480
198.697250, 140.068, -163.6638
200.137085, 140.068, -163.7787
201.587372, 140.068, -163.8926
203.048157, 140.068, -164.0059
204.519531, 140.068, -164.1183
206.001556, 140.068, -164.2300
207.494324, 140.068, -164.3409
208.997925, 140.068, -164.4508
210.512405, 140.069, -164.5600
212.037857, 140.069, -164.6684
213.574371, 140.069, -164.7760
215.122025, 140.069, -164.8828
216.680893, 140.069, -164.9889
218.251053, 140.069, -165.0942
219.832581, 140.069, -165.1988
221.425583, 140.070, -165.3026
223.030121, 140.070, -165.4055
224.646286, 140.070, -165.5078
226.274170, 140.070, -165.6092
227.913849, 140.070, -165.7099
229.565399, 140.070, -165.8098
231.228928, 140.070, -165.9089
232.904510, 140.070, -166.0074
234.592224, 140.071, -166.1050
236.292191, 140.071, -166.2019
238.004456, 140.071, -166.2980
239.729126, 140.071, -166.3936
241.466309, 140.071, -166.4884
243.216080, 140.071, -166.5827
244.978516, 140.071, -166.6762
246.753738, 140.072, -166.7690
248.541809, 140.072, -166.8611
250.342850, 140.072, -166.9523
252.156937, 140.072, -167.0430
253.984161, 140.072, -167.1329
255.824646, 140.072, -167.2224
257.678467, 140.072, -167.3113
259.545685, 140.072, -167.3994
261.426483, 140.072, -167.4868
263.320862, 140.073, -167.5735
265.229004, 140.073, -167.6595
267.150970, 140.073, -167.7449
269.086853, 140.073, -167.8297
271.036774, 140.073, -167.9138
273.000824, 140.073, -167.9974
274.979095, 140.073, -168.0803
276.971710, 140.073, -168.1626
278.978760, 140.073, -168.2443
281.000336, 140.073, -168.3252
283.036591, 140.073, -168.4056
285.087585, 140.073, -168.4854
287.153442, 140.074, -168.5647
289.234283, 140.074, -168.6435
291.330200, 140.074, -168.7215
293.441284, 140.074, -168.7990
295.567688, 140.075, -168.8759
297.709503, 140.075, -168.9523
299.866821, 140.075, -169.0283
302.039795, 140.075, -169.1036
304.228485, 140.075, -169.1783
306.433044, 140.075, -169.2522
308.653595, 140.075, -169.3256
310.890228, 140.075, -169.3985
313.143066, 140.075, -169.4708
315.412231, 140.075, -169.5426
317.697845, 140.075, -169.6138
320.000000, 140.076, -169.6845
322.318848, 140.076, -169.7548
324.654510, 140.076, -169.8246
327.007080, 140.076, -169.8938
329.376709, 140.076, -169.9625
331.763519, 140.076, -170.0307
334.167603, 140.076, -170.0983
336.589142, 140.076, -170.1653
339.028198, 140.076, -170.2319
341.484924, 140.077, -170.2979
343.959473, 140.077, -170.3634
346.451935, 140.077, -170.4284
348.962463, 140.077, -170.4929
351.491211, 140.077, -170.5570
354.038239, 140.077, -170.6205
356.603760, 140.077, -170.6835
359.187866, 140.077, -170.7460
361.790680, 140.078, -170.8081
364.412354, 140.078, -170.8697
367.053040, 140.078, -170.9307
369.712860, 140.078, -170.9913
372.391968, 140.078, -171.0513
375.090454, 140.078, -171.1108
377.808533, 140.078, -171.1699
380.546265, 140.078, -171.2286
383.303864, 140.079, -171.2869
386.081451, 140.079, -171.3447
388.879150, 140.079, -171.4020
391.697144, 140.079, -171.4589
394.535522, 140.079, -171.5154
397.394501, 140.079, -171.5714
400.274170, 140.079, -171.6271
403.174744, 140.079, -171.6823
406.096313, 140.079, -171.7371
409.039062, 140.080, -171.7914
412.003113, 140.080, -171.8451
414.988647, 140.080, -171.8985
417.995850, 140.080, -171.9514
421.024811, 140.080, -172.0040
424.075714, 140.080, -172.0561
427.148743, 140.080, -172.1078
430.244049, 140.080, -172.1591
433.361786, 140.081, -172.2099
436.502106, 140.081, -172.2603
439.665161, 140.081, -172.3102
442.851166, 140.081, -172.3598
446.060242, 140.081, -172.4090
449.292572, 140.081, -172.4578
452.548340, 140.081, -172.5063
455.827698, 140.081, -172.5543
459.130798, 140.081, -172.6019
462.457855, 140.081, -172.6491
465.809021, 140.081, -172.6958
469.184448, 140.082, -172.7422
472.584381, 140.082, -172.7882
476.008911, 140.082, -172.8339
479.458252, 140.082, -172.8792
482.932617, 140.082, -172.9240
486.432159, 140.082, -172.9684
489.957031, 140.082, -173.0125
493.507477, 140.082, -173.0562
497.083618, 140.083, -173.0996
500.685699, 140.083, -173.1425
504.313873, 140.083, -173.1851
507.968323, 140.083, -173.2273
511.649292, 140.083, -173.2693
515.356934, 140.083, -173.3108
519.091370, 140.083, -173.3519
522.852966, 140.084, -173.3927
526.641724, 140.084, -173.4331
530.458008, 140.084, -173.4731
534.301941, 140.084, -173.5129
538.173706, 140.084, -173.5523
542.073547, 140.084, -173.5914
546.001648, 140.084, -173.6301
549.958191, 140.084, -173.6685
553.943420, 140.085, -173.7065
557.957520, 140.085, -173.7441
562.000671, 140.085, -173.7812
566.073181, 140.085, -173.8181
570.175171, 140.085, -173.8546
574.306885, 140.085, -173.8909
578.468567, 140.085, -173.9268
582.660400, 140.085, -173.9624
586.882568, 140.085, -173.9975
591.135376, 140.086, -174.0324
595.419006, 140.086, -174.0670
599.733643, 140.086, -174.1014
604.079590, 140.086, -174.1353
608.456970, 140.086, -174.1689
612.866089, 140.086, -174.2021
617.307190, 140.086, -174.2349
621.780457, 140.086, -174.2675
626.286133, 140.087, -174.2996
630.824463, 140.087, -174.3314
635.395691, 140.087, -174.3628
640.000000, 140.087, -174.3939
644.637695, 140.087, -174.4247
649.309021, 140.087, -174.4553
654.014160, 140.087, -174.4855
658.753418, 140.087, -174.5155
663.527039, 140.088, -174.5451
668.335205, 140.088, -174.5745
673.178284, 140.088, -174.6035
678.056396, 140.088, -174.6321
682.969849, 140.088, -174.6605
687.918945, 140.088, -174.6886
692.903870, 140.088, -174.7163
697.924927, 140.088, -174.7437
702.982422, 140.089, -174.7707
708.076477, 140.089, -174.7975
713.207520, 140.089, -174.8239
718.375732, 140.089, -174.8501
723.581360, 140.089, -174.8759
728.824707, 140.089, -174.9014
734.106079, 140.089, -174.9265
739.425720, 140.089, -174.9514
744.783936, 140.089, -174.9759
750.180908, 140.089, -175.0001
755.617065, 140.089, -175.0239
761.092529, 140.089, -175.0475
766.607727, 140.090, -175.0708
772.162903, 140.090, -175.0938
777.758301, 140.090, -175.1165
783.394287, 140.090, -175.1388
789.071045, 140.090, -175.1608
794.789001, 140.090, -175.1825
800.548340, 140.090, -175.2039
806.349487, 140.090, -175.2250
812.192627, 140.090, -175.2458
818.078125, 140.090, -175.2662
824.006226, 140.090, -175.2863
829.977295, 140.090, -175.3061
835.991699, 140.090, -175.3256
842.049622, 140.091, -175.3447
848.151428, 140.091, -175.3635
854.297485, 140.091, -175.3820
860.488098, 140.091, -175.4003
866.723572, 140.091, -175.4182
873.004211, 140.091, -175.4358
879.330322, 140.091, -175.4531
885.702332, 140.091, -175.4700
892.120483, 140.091, -175.4866
898.585144, 140.091, -175.5029
905.096680, 140.091, -175.5188
911.655396, 140.091, -175.5345
918.261597, 140.091, -175.5497
924.915710, 140.091, -175.5647
931.618042, 140.091, -175.5793
938.368896, 140.091, -175.5937
945.168762, 140.091, -175.6076
952.017822, 140.091, -175.6212
958.916504, 140.091, -175.6345
965.865234, 140.091, -175.6475
972.864319, 140.091, -175.6600
979.914062, 140.091, -175.6723
987.014954, 140.091, -175.6841
994.167236, 140.091, -175.6956
1001.371399, 140.091, -175.7068
1008.627747, 140.091, -175.7176
1015.936646, 140.091, -175.7281
1023.298584, 140.091, -175.7383
1030.713867, 140.091, -175.7482
1038.182739, 140.091, -175.7577
1045.705933, 140.091, -175.7668
1053.283447, 140.091, -175.7755
1060.916016, 140.091, -175.7839
1068.603882, 140.091, -175.7919
1076.347412, 140.091, -175.7995
1084.147095, 140.091, -175.8067
1092.003296, 140.091, -175.8136
1099.916382, 140.091, -175.8200
1107.886841, 140.091, -175.8261
1115.915039, 140.091, -175.8318
1124.001343, 140.091, -175.8372
1132.146362, 140.091, -175.8421
1140.350342, 140.091, -175.8467
1148.613770, 140.091, -175.8509
1156.937134, 140.091, -175.8548
1165.320801, 140.091, -175.8582
1173.765137, 140.091, -175.8611
1182.270752, 140.091, -175.8635
1190.838013, 140.091, -175.8655
1199.467285, 140.091, -175.8671
1208.159180, 140.090, -175.8685
1216.913940, 140.090, -175.8694
1225.732178, 140.090, -175.8699
1234.614380, 140.090, -175.8700
1243.560913, 140.090, -175.8696
1252.572266, 140.090, -175.8687
1261.648926, 140.090, -175.8674
1270.791382, 140.090, -175.8656
1280.000000, 140.090, -175.8633
1289.275391, 140.090, -175.8606
1298.618042, 140.090, -175.8574
1308.028320, 140.090, -175.8537
1317.506836, 140.090, -175.8497
1327.054077, 140.090, -175.8450
1336.670410, 140.090, -175.8399
1346.356567, 140.089, -175.8343
1356.112793, 140.089, -175.8282
1365.939697, 140.089, -175.8216
1375.837891, 140.089, -175.8145
1385.807739, 140.089, -175.8069
1395.849854, 140.089, -175.7988
1405.964844, 140.089, -175.7900
1416.152954, 140.089, -175.7809
1426.415039, 140.089, -175.7712
1436.751465, 140.089, -175.7611
1447.162720, 140.089, -175.7504
1457.649414, 140.089, -175.7390
1468.212158, 140.089, -175.7271
1478.851440, 140.089, -175.7146
1489.567871, 140.089, -175.7015
1500.361816, 140.089, -175.6878
1511.234131, 140.089, -175.6736
1522.185059, 140.089, -175.6588
1533.215454, 140.090, -175.6434
1544.325806, 140.090, -175.6273
1555.516602, 140.090, -175.6107
1566.788574, 140.090, -175.5934
1578.142090, 140.090, -175.5755
1589.578003, 140.090, -175.5570
1601.096680, 140.090, -175.5378
1612.698975, 140.090, -175.5179
1624.385254, 140.090, -175.4974
1636.156250, 140.091, -175.4762
1648.012451, 140.091, -175.4543
1659.954590, 140.091, -175.4318
1671.983398, 140.091, -175.4085
1684.099243, 140.092, -175.3846
1696.302856, 140.092, -175.3599
1708.594971, 140.092, -175.3345
1720.976196, 140.092, -175.3084
1733.447144, 140.093, -175.2816
1746.008423, 140.093, -175.2540
1758.660645, 140.093, -175.2256
1771.404663, 140.094, -175.1965
1784.240967, 140.094, -175.1666
1797.170288, 140.095, -175.1359
1810.193359, 140.095, -175.1044
1823.310791, 140.095, -175.0720
1836.523193, 140.096, -175.0388
1849.831421, 140.096, -175.0048
1863.236084, 140.097, -174.9699
1876.737793, 140.097, -174.9342
1890.337524, 140.098, -174.8976
1904.035645, 140.098, -174.8601
1917.833008, 140.099, -174.8217
1931.730469, 140.099, -174.7824
1945.728638, 140.100, -174.7422
1959.828125, 140.100, -174.7012
1974.029907, 140.101, -174.6591
1988.334473, 140.102, -174.6161
2002.742798, 140.102, -174.5722
2017.255493, 140.103, -174.5272
2031.873291, 140.104, -174.4813
2046.597168, 140.104, -174.4344
2061.427734, 140.105, -174.3865
2076.365479, 140.106, -174.3376
2091.411865, 140.106, -174.2876
2106.566895, 140.107, -174.2365
2121.832031, 140.107, -174.1844
2137.207764, 140.108, -174.1313
2152.694824, 140.109, -174.0770
2168.294189, 140.109, -174.0216
2184.006592, 140.110, -173.9652
2199.832764, 140.111, -173.9077
2215.773682, 140.111, -173.8491
2231.830078, 140.112, -173.7894
2248.002686, 140.112, -173.7285
2264.292725, 140.113, -173.6665
2280.700684, 140.113, -173.6033
2297.227539, 140.114, -173.5390
2313.874268, 140.114, -173.4734
2330.641602, 140.115, -173.4066
2347.530273, 140.116, -173.3386
2364.541504, 140.116, -173.2693
2381.676025, 140.117, -173.1987
2398.934570, 140.118, -173.1269
2416.318359, 140.118, -173.0539
2433.827881, 140.119, -172.9797
2451.464355, 140.119, -172.9042
2469.228760, 140.120, -172.8274
2487.121826, 140.120, -172.7493
2505.144531, 140.120, -172.6698
2523.297852, 140.121, -172.5890
2541.582764, 140.121, -172.5070
2560.000000, 140.121, -172.4236
2578.550781, 140.122, -172.3390
2597.236084, 140.122, -172.2530
2616.056641, 140.123, -172.1656
2635.013672, 140.123, -172.0768
2654.108154, 140.123, -171.9866
2673.340820, 140.123, -171.8950
2692.713135, 140.124, -171.8020
2712.225586, 140.124, -171.7076
2731.879395, 140.124, -171.6119
2751.675781, 140.124, -171.5148
2771.615479, 140.125, -171.4162
2791.699707, 140.125, -171.3162
2811.929688, 140.125, -171.2147
2832.305908, 140.125, -171.1117
2852.830078, 140.126, -171.0074
2873.502930, 140.126, -170.9017
2894.325439, 140.126, -170.7946
2915.298828, 140.126, -170.6859
2936.424316, 140.126, -170.5758
2957.702881, 140.127, -170.4643
2979.135742, 140.127, -170.3514
3000.723633, 140.127, -170.2372
3022.468262, 140.127, -170.1214
3044.370117, 140.128, -170.0042
3066.430908, 140.128, -169.8854
3088.651611, 140.128, -169.7652
3111.033203, 140.129, -169.6436
3133.577148, 140.130, -169.5206
3156.284180, 140.130, -169.3960
3179.156006, 140.131, -169.2701
3202.193359, 140.131, -169.1428
3225.397949, 140.131, -169.0142
3248.770508, 140.132, -168.8841
3272.312500, 140.133, -168.7527
3296.024902, 140.134, -168.6199
3319.909180, 140.135, -168.4857
3343.966797, 140.136, -168.3502
3368.198486, 140.137, -168.2133
3392.605713, 140.138, -168.0752
3417.189941, 140.139, -167.9357
3441.952393, 140.140, -167.7950
3466.894287, 140.141, -167.6529
3492.016846, 140.142, -167.5097
3517.321289, 140.143, -167.3651
3542.809326, 140.145, -167.2195
3568.481934, 140.146, -167.0726
3594.340576, 140.148, -166.9246
3620.386719, 140.149, -166.7754
3646.621582, 140.151, -166.6252
3673.046387, 140.152, -166.4739
3699.662842, 140.154, -166.3216
3726.472168, 140.155, -166.1682
3753.475586, 140.156, -166.0140
3780.675049, 140.158, -165.8588
3808.071289, 140.159, -165.7026
3835.666016, 140.161, -165.5457
3863.460938, 140.163, -165.3879
3891.457275, 140.164, -165.2294
3919.656250, 140.166, -165.0702
3948.059814, 140.167, -164.9102
3976.668945, 140.169, -164.7496
4005.485596, 140.170, -164.5883
4034.510986, 140.172, -164.4266
4063.746582, 140.173, -164.2643
4093.194336, 140.175, -164.1017
4122.855469, 140.176, -163.9388
4152.730957, 140.177, -163.7757
4182.823730, 140.179, -163.6122
4213.133789, 140.180, -163.4485
4243.664062, 140.181, -163.2847
4274.415527, 140.182, -163.1207
4305.389648, 140.183, -162.9569
4336.588379, 140.184, -162.7933
4368.013184, 140.185, -162.6299
4399.665527, 140.186, -162.4669
4431.547363, 140.186, -162.3040
4463.660156, 140.187, -162.1415
4496.005371, 140.188, -161.9794
4528.585449, 140.189, -161.8179
4561.401367, 140.190, -161.6571
4594.455078, 140.191, -161.4972
4627.748535, 140.192, -161.3383
4661.283203, 140.193, -161.1804
4695.060547, 140.194, -161.0234
4729.083008, 140.195, -160.8674
4763.352051, 140.197, -160.7126
4797.869141, 140.198, -160.5592
4832.636719, 140.199, -160.4074
4867.655762, 140.201, -160.2572
4902.928711, 140.202, -160.1086
4938.457520, 140.204, -159.9617
4974.243652, 140.206, -159.8168
5010.289062, 140.208, -159.6740
5046.595703, 140.210, -159.5334
5083.165527, 140.212, -159.3949
5120.000000, 140.215, -159.2585
5157.101562, 140.217, -159.1246
5194.472168, 140.220, -158.9933
5232.113281, 140.222, -158.8647
5270.027344, 140.225, -158.7390
5308.216309, 140.228, -158.6162
5346.681641, 140.230, -158.4964
5385.426270, 140.233, -158.3798
5424.451172, 140.236, -158.2663
5463.758789, 140.239, -158.1560
5503.351562, 140.242, -158.0491
5543.230957, 140.245, -157.9463
5583.399414, 140.248, -157.8477
5623.859375, 140.251, -157.7533
5664.611816, 140.253, -157.6626
5705.660156, 140.256, -157.5754
5747.005859, 140.259, -157.4917
5788.650879, 140.261, -157.4124
5830.597656, 140.264, -157.3378
5872.848633, 140.266, -157.2680
5915.405762, 140.269, -157.2023
5958.271484, 140.271, -157.1407
6001.447266, 140.273, -157.0831
6044.936523, 140.275, -157.0304
6088.740234, 140.277, -156.9831
6132.861816, 140.279, -156.9409
6177.303223, 140.281, -156.9034
6222.066406, 140.283, -156.8706
6267.154297, 140.285, -156.8431
6312.568359, 140.288, -156.8211
6358.312012, 140.290, -156.8039
6404.386719, 140.293, -156.7911
6450.795898, 140.295, -156.7826
6497.541016, 140.298, -156.7789
6544.625000, 140.301, -156.7803
6592.049805, 140.304, -156.7866
6639.818359, 140.308, -156.7977
6687.933594, 140.311, -156.8135
6736.396973, 140.315, -156.8338
6785.211426, 140.319, -156.8586
6834.379883, 140.323, -156.8876
6883.904785, 140.328, -156.9209
6933.788574, 140.332, -156.9583
6984.033691, 140.337, -156.9995
7034.642578, 140.341, -157.0444
7085.618652, 140.346, -157.0928
7136.963867, 140.350, -157.1445
7188.681152, 140.355, -157.1993
7240.773438, 140.359, -157.2569
7293.243164, 140.363, -157.3172
7346.092773, 140.368, -157.3797
7399.325684, 140.372, -157.4444
7452.944336, 140.376, -157.5108
7506.951172, 140.380, -157.5788
7561.350098, 140.384, -157.6479
7616.142578, 140.388, -157.7177
7671.332031, 140.392, -157.7880
7726.921875, 140.395, -157.8584
7782.914551, 140.399, -157.9286
7839.312500, 140.403, -157.9982
7896.119629, 140.407, -158.0669
7953.337891, 140.411, -158.1344
8010.971191, 140.415, -158.2002
8069.021973, 140.419, -158.2639
8127.493164, 140.424, -158.3252
8186.388672, 140.429, -158.3837
8245.710938, 140.434, -158.4390
8305.461914, 140.439, -158.4908
8365.647461, 140.445, -158.5386
8426.267578, 140.451, -158.5821
8487.328125, 140.457, -158.6211
8548.831055, 140.463, -158.6552
8610.779297, 140.470, -158.6839
